| Lfd.-Nr. | STARTNR. | Division | Gruppe | Klasse | Bewerber | Sponsor | Fahrer
Vorname |
Fahrer Nachname |
Beifahrer Vorname |
Beifahrer Nachname |
FAHRZEUG | TURBO ja/nein |
| 1 | 3 | Adrian | Linton | Jonathan | Linton | Opel Astra OPC | Nein | |||||
| 2 | G | 21 | Hans Joachim | Koske | Alexa | Koske | Subaru Impreza WRX STI | |||||
| 3 | 3 | Mark | Muschiol | Claudia | Harloff | Renault Clio Ragnotti | Nein | |||||
| 4 | F-2005 | 3 | AC Helfenstein e.V. im AvD | AvD | Michael | Krause | Silvio | Fleischhauer | Schmack-Honda Civic Type-R | |||
| 5 | CTC | 24 | MSC Emstal e.V. im ADAC | Ralf | Müller | Uschi | Müller | Audi 80 GTE | Nein | |||
| 6 | 4 | Andreas | Lohfing | Marco | Witzel | VW Polo | Nein | |||||
| 7 | 36 | 4 | Steve | Fernandes | Charles | Nockels | Suzuki Swift Sport | |||||
| 8 | 2 | Motorsport-Club Stuttgart e.V. | Wolf-Dieter | Ihle | Reinhard | Kessemeier | Renault Clio R3 Access | Nein | ||||
| 9 | 2 | Motorsportclub Grünhain e.V. im ADMV | Bernd | Knüpfer | Alexander | Hirsch | Opel Astra OPC Turbo | |||||
| 10 | N | 5 | MSC Hohenwarth e.V. im ADAC | Robert | Pritzl | Christina | Kohl | Subaru Impreza WRX STI | ||||
| 11 | 6 | 1 | Daniel | Rexhausen | Stefan | Clemens | Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||
| 12 | 3 | 1 | ADAC Sachsen e.V. | Peter | Corazza | Ronald | Bauer | Mitsubishi Lancer Evo 7 | ||||
| 13 | F-2005 | Highspeed Racing Heilbronn | AvD | Rainer | Noller | Uwe | Walz | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | ||||
| 14 | F-2005 | 3 | MSC Wächtersbach-Hesseldorf e.V.
1952 im DMV AMSC Hammelburg im ADAC und BMV e.V. |
Swen | Hochwimmer | Timo | Rau | Vauxhall Astra GTe 16V | Nein | |||
| 15 | 26 | 3 | ADAC Sachsen e.V. | Felix | Herbold | Kevin | Zemanik | Citroen C2R2 Max | ||||
| 16 | H | 12 | Motorsportclub Zwickau e.V. im ADMV | Dirk | Knüpfer | Anka | Gallitzendörfer | Skoda Felicia | ||||
| 17 | 35 | 4 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | Thomas | Leipold | Lena-Linda | Kaufmann | Suzuki Swift Sport | Nein | |||
| 18 | H | 12 | Motorsportclub Zwickau e.V. im ADMV | Daniel | Voigt | Andreas | Beck | Fiat Cinquencento Abarth | Nein | |||
| 19 | 1 | AvD | Helmar | Hinneberg | N.N. | Porsche 997 GT3 | ||||||
| 20 | 1 | Raphael | Ramonat | Steffanie | Bettin | Porsche 911 996 GT3 RS | Nein | |||||
| 21 | F-2005 | 3 | Scuderia Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. im AvD | AvD | Michael | Abendroth | N.N. | Honda Civic Typ R | Nein | |||
| 22 | 1 | Matthias | Kahle | Peter | Göbel | Porsche 996 GT3 | Nein | |||||
| 23 | H | 14 | Motorsportclub Zwickau e.V. im ADMV | Mario | Schubert | Nico | Neubauer | BMW 318is | ||||
| 24 | H | 14 | Motorsportclub Grünhain e.V. im ADMV | Danny | Galle | Dirk | Ose | Opel C-Kadett LS 16V | ||||
| 25 | H | Georg | Naujoks | Bill | Drechsler | Subaru Impreza | ||||||
| 26 | H | 16 | ADAC Sachsen e.V. | Dirk | Richter | Anja | Vogel | Ford Escort RS Cosworth | ||||
| 27 | 30 | 4 | Hugo | Arellano | Kendra | Stockmar | Suzuki Swift Sport | Nein | ||||
| 28 | F-2005 | 5 | Enrico | Brühl | Daniel | Ellmer | Mitsubishi Lancer Evo 5 | |||||
| 29 | Maik | Stölzel | N.N. | Skoda Octavia Turbo 4x4 | ||||||||
| 30 | 5 | 1 | MSC Pössneck e.V. | AvD | Olaf | Dobberkau | Alexandra | König | Porsche 911 GT3 | Nein | ||
| 31 | 18 | 2 | AC Mülheim a.d. Ruhr e.V. im ADAC | ADAC Nordrhein e.V. | Tim | Stebani | Frank | Christian | Opel Corsa OPC 1600 | |||
| 32 | 32 | 4 | ADAC Team Nordbayern e.V. | Thomas | Bareuther | Thomas | Schöpf | Suzuki Swift Sport | Nein | |||
| 33 | F-2005 | 3 | Motorsportclub
Grünhain e.V. im ADMV Chemnitzer AMC e.V. im ADMV |
Mario | Kunstmann | Daniel | Herzig | Honda Civic Typ R | Nein | |||
| 34 | 4 | Dominik | Port | Alexander | Rath | Suzuki Swift Sport | ||||||
| 35 | 38 | 4 | ADAC Mittelrhein e.V. | Tim | Dämgen | Maik | Trommler | Suzuki Swift Sport | Nein | |||
| 36 | G | 21 | Motorsportclub Zwickau e.V. im ADMV | Holger | Voigtmann | Uwe | Flechsig | Mitsubishi Evo 8 | ||||
| 37 | H | 13 | Robin | Meyer | Christian | Schramm | Opel Corsa A GSI | |||||
| 38 | H | 11 | Motorsportclub Grünhain e.V. im ADMV | Andreas | Schramm | Sebastian | Nagel | Trabant 601 | ||||
| 39 | H | 12 | Karsten | Schneider | René | Meier | Nissan Micra 1.3 Kit | Nein | ||||
| 40 | 31 | 4 | MSC Bayer- Rigi Hohenpeissenberg | Manuel | Kößler | Heidrun | Haner | Suzuki Swift Sport | Nein | |||
| 41 | F-2005 | 5 | Team Mentomedia | Ulrich | Kübler | Armin | Seeger | Mitsubushi Lancer Evo 8 | ||||
| 42 | H | 12 | Motorsportclub Grünhain e.V. im ADMV | Hendrik | Raschke | Manuela | Brunn | VW Polo 3 | Nein | |||
| 43 | 16 | 2 | Kathrein-Renn-und Rallye-Team | RG Rosenheim e.V. im ADAC | Peter | Zehetmaier | Jürgen | Breuer | Honda Civic Typ R | Nein | ||
| 44 | 25 | 3 | Lars | Mysliwietz | Oliver | Schumacher | Citroen C2R2 Max | |||||
| 45 | 4 | 1 | Kathrein-Renn-und Rallye-Team | Hermann | Gassner jun. | Kathi | Wüstenhagen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | ||||
| 46 | 15 | 2 | Carsten | Mohe | André | Kachel | Renault Clio R3 | Nein | ||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | ||||||||||||
| VORAUSFAHRZEUGE | ||||||||||||
| Rot | Uwe | Penner | Jörg | Meinhold | Toyota Auris | |||||||
| 0000 | Motorsportclub Grünhain e.V. im ADMV | Monika | Lein | André | Sommer | Suzuki Swift Sport | ||||||
| 000 | MC Zwickau | Sebastian | Lohrke | René | Dornaus | Mitsubishi Colt | Nein | |||||
| 00 | MSC Fränkische Schweiz e.V. im ADAC | Robert | Stöber | Marlon | Keller | VW Lupo | ||||||
| 0 | MC Hartenstein e.V. | Daniel | Schmidt | Doreen | Schmidt | Skoda Fabia RS | ||||||
| Grün | Ulf | Kempt | Bryan | Beissel | Honda Civic 5 DR | |||||||